Entry List
Majors 2025 
89 entries
Group 1 
22 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LLiam Harrison | SRF3 | Libertyville, IL | Elite Autosport | |
| 2 | JJohn O'Keefe | SRF3 | Danville, IN | Elite | |
| 3 | SRF3 | Ramsey, MN | 90racing.com / Makt Motorsports | ||
| 4 | SRF3 | Barnesville, MN | Janssen Modular cabinets | ||
| 6 | SRF3 | Lisle, IL | Arbor Financial Services / Elite Autosport | ||
| 8 | SRF3 | Lake Barrington, IL | Mako Networks/Elite Autosport | ||
| 08 | SRF3 | Minneapolis, MN | SRG Autosport/Joe Pelican Motorsports | ||
| 12 | SRF3 | Minneapolis, MN | SRG Autosport/Joe Pelican Motorsports | ||
| 18 | SRF3 | Victoria, MN | 1800Racing | ||
| 24 | KKen Peterson | SRF3 | LaCrosse, WI | Elite Autosports | |
| 31 | MMaksim Belov | SRF3 | Medina, MN | ||
| 32 | SRF3 | Red Wing, MN | |||
| 33 | DDavid Glodowski | SRF3 | Phoenix, AZ | SRG Autosport | |
| 43 | GGreg Eick | SRF3 | White Bear Lake, MN | SRG Autosport | |
| 49 | SRF3 | Appleton, WI | Elite Autosport / Dozing Griffin Pub | ||
| 51 | SRF3 | Chanhassen, MN | "School's Out" Racing | ||
| 64 | MMatt Gray | SRF3 | Chaska, MN | Ryan Companies US Inc. / PM Racing | |
| 66 | LLauren Dueck | SRF3 | Oakbank, MB | ||
| 78 | RReid Johnson | SRF3 | Naples, FL | ||
| 79 | SSteven Greenhill | SRF3 | libertyville , IL | Blackhawk motors / further Motorsports | |
| 95 | SRF3 | Hartland, WI | Elite Autosport | ||
| 98 | SRF3 | Sanibel, FL | SRG Autosport/Masters Class | 
Group 2  
8 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | FF | Maple Grove, MN | PolyTech Solutions | Gear Daddies | ||
| 23 | TTazio Stefanelli | FF | Rockford, IL | Two Dogg and Millennium Forms | |
| 45 | AAlan Murray | FF | Brainard, MN | Murray Motorsports | |
| 62 | RRobert Gross | FF | Washington Twp, MI | Averill Racing Stuff | |
| 81 | TTheodore Burns | FF | Fitchburg, WI | Kellymoss Inc | |
| 94 | MMichael Nitz | FV | Menomonee Falls, WI | 4MULA Enginuity / Motorsport Composites | |
| 99 | RRich Richardson | FV | South Pekin, IL | Roxanne's Headers/4MULA Enginuity | |
| 120 | MMark Richardson | FV | WASHINGTON, IL | 4MULA Enginuity, Roxanne's Headers | 
Class totals:FF: 5FV: 3
Group 3  
19 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | TTyler Brown | SM | Muskego, WI | Sneaky Moose Motorsports / Custom Wireless Inc. | |
| 7 | GGeoffrey Youngdahl | SM | Saint Paul Park, MN | ||
| 8 | JJosh Jablonski | SM | Victoria, MN | ||
| 09 | AAndrew Devoto | SM | Wilsall, MT | Sneaky Moose Motorsports | |
| 21 | SM | Becker, MN | Hammer Wood Floors / G-LOC Brakes | ||
| 27 | TTom Brown | SM | Muskego, WI | Sneaky Moose Motorsports/Custom Wireless Inc | |
| 42 | KKyle Greenhill | SM | Saint Paul, MN | Sneaky Moose Motorsports | |
| 43 | SM | Waconia, MN | Advanced Autosports | ||
| 47 | SSam Nogosek | SM | St Anthony, MN | Dynequip | |
| 74 | SM | Pillager, MN | |||
| 78 | OOwen Benson | SM | Brainerd, MN | ||
| 81 | SM | Saint Paul, MN | Strait Design Impulse Performance MiataSource | ||
| 85 | NNick LoGalbo | SM | West Chicago, IL | ||
| 88 | SSamantha Silver | SM | Saint Paul, MN | Sneaky Moose Motorsports | |
| 141 | SM | Pillager, MN | |||
| 191 | SM | Hastings, MN | |||
| 2 | SMX | Lisbon, WI | Advanced Autosports / FAST Cooling | ||
| 10 | SMX | Chicago, IL | Advanced Autosports | ||
| 18 | SMX | Victoria, MN | 1800Racing | 
Class totals:SM: 16SMX: 3
Group 4 
12 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SStephen Wiles | GT1 | Kansas City, MO | ||
| 64 | MMatt Gray | GT2 | Chaska, MN | Ryan Companies US Inc | |
| 98 | GT2 | Geneseo, IL | |||
| 97 | GTX | Stanchfield, MN | Precision Points, DW Companies | ||
| 57 | SPO | Chaska, MN | Stealth Mullet Racing | ||
| 12 | T2 | Minneapolis, MN | SRG Autosport/Joe Pelican Motorsports | ||
| 54 | T2 | Cottage Grove, MN | |||
| 142 | DDavid Newman | T2 | Streamwood, IL | ||
| 08 | T3 | Minneapolis, MN | SRG Autosport/Joe Pelican Motorsports | ||
| 68 | T3 | Richfield, MN | Patience Metal Fab | Sift Gluten Free | 529 Innovations | LiquiMoly | Wavetrac | ||
| 86 | CCarlo D'Angelo | T3 | Phoenix, AZ | sEquip, POM Autosports | |
| 122 | T3 | Jordan, MN | Simsbyracers.com | 
Class totals:GT1: 1GT2: 2GTX: 1SPO: 1T2: 3T3: 4
Group 5 
8 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FC | LITCHFIELD PARK, AZ | Black Tie Racing, DBest Construction | ||
| 4 | FC | Barnesville, MN | Janssen Modular cabinets | ||
| 10 | FC | Hillman, MN | |||
| 91 | MMike Fowler | FC | Minneapolis, MN | none | |
| 92 | FE2 | Rosemount, MN | POM Autosports | ||
| 32 | P | Wind Lake, WI | |||
| 34 | P | Milwaukee, WI | Wolf Motorsports | ||
| 12 | JJoe Dehen | P2 | Brainerd, MN | 
Class totals:FC: 4FE2: 1P: 2P2: 1
Group 6 
20 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EEthan Merseth | B-Spec | Lakeville, MN | ||
| 7 | TTony Jones | B-Spec | Chanhassen, MN | ||
| 14 | AAndrew Janssen | B-Spec | Hawley, MN | Janssen Modular Cabinets | |
| 71 | B-Spec | Canton, MI | Team Effort Motorsports | ||
| 117 | GGeorge Ellis | B-Spec | Minneapolis, MN | ||
| 137 | B-Spec | Waukee, IA | In memory of Elmer Goertz | ||
| 2 | EP | Inver Grove Heights, MN | Good Parts | ||
| 72 | FP | Elkhart Lake, WI | Mazda,Hoosier,Carbotech | ||
| 78 | FP | River Grove, IL | |||
| 86 | FP | Germantown, WI | |||
| 8 | SSteve Sargis | HP | Hartford, WI | Carbotech | |
| 17 | ITJ | blaine, MN | GorillaSticker | ||
| 51 | WWade Roggemann | ITJ | Otsego, mn | ||
| 43 | SMT | Waconia, MN | Advanced Autosports | ||
| 18 | AAdam Sargis | STL | New Belin, WI | ||
| 19 | STL | Bloomington, MN | |||
| 55 | CCliff Ebben | STL | Appleton, WI | TSR | |
| 63 | STL | Inver Grove Hts, MN | Interstate Truck Driving School | ||
| 66 | JJames Ebben | T4 | Appleton, WI | EbbenBuilt/Mazda/Hoosier | |
| 77 | DDan Little | T4 | Lakeville, MN | 
Class totals:B-Spec: 6EP: 1FP: 3HP: 1ITJ: 2SMT: 1STL: 4T4: 2
Prep Shop 
15 entries
Prep Shop 
15 entries
| Name | Class Modifier | Hometown | 
|---|---|---|
| SRG Autosport | Woodbury , MN | |
| TTamara Schaal | SRG Autosport | Woodbury , MN | 
| WWilliam Viska | SRG Autosport | Inver Gove Heights, MN | 
| Jenkins Racing | Becker, MN | |
| CCindy Jenkins | Jenkins Racing | White Bear Lake, MN | 
| Jenkins Racing | Becker, MN | |
| MMac Merges | Jenkins Racing | Rogers , MN | 
| SSam Nogosek | Jenkins Racing | St Anthony, MN | 
| TTodd Stark | Further Motorsport | Cannon Falls, Mn | 
| EEricson Benink | Elite | Rockford, IL | 
| BBob Della | Elite | Woodstock, IL | 
| BBeau Martin | Elite | Woodstock, IL | 
| TTom Udee | Elite | Milwaukee, WI | 
| EEvan Hameetman | Further Motorsports | Algonquin, IL | 
| RRyan Hameetman | Further Motorsports | Algonquin, IL | 
Class totals:Elite: 4Further Motorsport: 1Further Motorsports: 2Jenkins Racing: 5SRG Autosport: 3
Volunteer Friday 
12 entries
Vol Friday 
12 entries
| Name | Class Modifier | Hometown | 
|---|---|---|
| Hospitality (New) | Livingston, TX | |
| Registration | Aitkin , MN | |
| DDebbie Carton | Registration (Regl) | Forman, ND | 
| Registration (Regl) | Otsego, MN | |
| KKathy Gillen | Registration (Natl) | Elk River, MN | 
| MMike Beaumia | Steward (Natl) | Freedom, WI | 
| Steward | Park Falls, WI | |
| Tech (Natl) | Inver Grove Heights, MN | |
| Tech | Inver Grove Heights, MN | |
| Tech (New) | Hugo, NM | |
| EEvelyn Jacobson | Timing & Scoring (Natl) | Bloomington, MN | 
| BBlondie Anderson | Race Admin (Natl) | Minneapolis, MN | 
Class totals:Hospitality: 1Race Admin: 1Registration: 4Steward: 2Tech: 3Timing & Scoring: 1
Volunteer Saturday 
83 entries
| Name | Class Modifier | Hometown | 
|---|---|---|
| SSharon Fischlowitz | Registration (New) | Inver Grove Heights, MN | 
Vol Saturday only 
82 entries
| Name | Class Modifier | Hometown | 
|---|---|---|
| Course Marshal | Edina, MN | |
| Course Marshal | Edina, MN | |
| BBlondie Anderson | Emergency Services (Sr) | Minneapolis, MN | 
| JJim Anderson | Emergency Services (Regl) | Roseville, MN | 
| Emergency Services (Natl) | Oak Lawn, IL | |
| Emergency Services | Stacy, MN | |
| Emergency Services (Regl) | Saint Paul, MN | |
| Emergency Services (Regl) | Inver Grove Heights, MN | |
| SSue Points | Emergency Services (New) | Otsego, MN | 
| MMichael Stegeman | Emergency Services (Natl) | Wauconda, IL | 
| DDick Struve | Emergency Services (Natl) | Gilbert, IA | 
| F&C Corners (Divl) | Livingston, Tx | |
| F&C Corners | Brainerd, MN | |
| F&C Corners (Regl) | Crosby , MN | |
| RRobert Brist | F&C Corners | Albert Lea, MN | 
| F&C Corners (Natl) | Neenah, WI | |
| DDavid Fensch | F&C Corners (Divl) | St Michael, MN | 
| F&C Corners (Natl) | Otsego, MN | |
| DDavid Grant | F&C Corners (Regl) | Winnipeg, MB | 
| F&C Corners (Regl) | Milton, NC | |
| GGeorge Harrelson | F&C Corners (Regl) | Winston Salem, NC | 
| CChristopher Hefty | F&C Corners (Divl) | Circle Pines, MN | 
| JJames (Jim) Krueger | F&C Corners (Natl) | Cable, WI | 
| F&C Corners (Natl) | Urbana, IL | |
| MMichael McEniry | F&C Corners | Little Falls, MN | 
| CCharlotte Mohns | F&C Corners (Natl) | Rockton, IL | 
| F&C Corners | Bloomington, MN | |
| VVicki Poirier | F&C Corners (Regl) | Winnipeg, MB | 
| PPatrick Prevenas | F&C Corners (Natl) | Dubuque, IA | 
| F&C Corners (Regl) | Hanna City, IL | |
| F&C Corners (Natl) | East Troy, WI | |
| F&C Corners (Natl) | Hoffman Estates, IL | |
| JJanet Schmuck | F&C Corners (Natl) | Hoffman Estates, il | 
| KKenneth Sonderup | F&C Corners | Champlin, MN | 
| DDavid Sullivan | F&C Corners (Natl) | Willowbrook, IL | 
| DDiane Struve | F&C Race Control (Natl) | Gilbert, IA | 
| GGeoff Woolston | F&C Race Control (Divl) | Shoreview, MN | 
| SSean Yahn | F&C Race Control (Natl) | Apple Valley, MN | 
| KKathie Boulka | Grid | Eagan, MN | 
| MMike Boulka | Grid | Eagan, MN | 
| KKaren Carson | Grid (Regl) | Minneapolis, MN | 
| DDan Iburg | Grid | Sauk Rapids, MN | 
| GGlen Wilson | Grid (Natl) | ROSEVILLE, MN | 
| Hospitality (New) | Livingston, TX | |
| DDebbie Carton | Hospitality (Regl) | Forman, ND | 
| NNancy Crain | Hospitality (New) | Chanhassen, MN | 
| Pace Car Driver | Monticello, MN | |
| AAlejandro Sanchez | Pace Car Driver (New) | Otsego, mn | 
| BBob Hart | Pits (Regl) | Northfield, MN | 
| HHannah Jongbloedt | Media/Nat Anthem | Minneapolis, MN | 
| CCasey Lloyd | Media/Nat Anthem (Regl) | North Mankato, MN | 
| EEllie Moreau | Media/Photog | Hastings, MN | 
| JJohn Ruschmeyer | Media/Photog | Darwin, MN | 
| Race Chair (Natl) | Inver Grove Heights, MN | |
| NNaomi Donnellan | Radios | Minneapolis, MN | 
| Registration (Regl) | Aitkin , MN | |
| KKathy Gillen | Registration (Natl) | Elk River, MN | 
| AAl Carton | Starter (Divl) | Forman, ND | 
| PPat (Patricia) Foss | Starter (Natl) | Marion, IA | 
| DDavid Hermann | Starter (Natl) | Oregon, IL | 
| Starter (Natl) | Savage, MN | |
| Starter (Natl) | St. Paul, Mn | |
| MMike Beaumia | Steward (Natl) | Freedom, WI | 
| WWayne Foss | Steward (New) | Marion, IA | 
| JJohn G Glowaski | Steward (Divl) | Champlin, MN | 
| AAnn Hefty | Steward (Regl) | Circle Pines, MN | 
| Steward (Divl) | Schaumburg, IL | |
| KKathy Maleck | Steward (Divl) | Ramsey, MN | 
| Steward (Natl) | Park Falls, WI | |
| RRob Woolston | Steward (Natl) | Saint Paul, MN | 
| TTim Crain | Tech (New) | Chanhassen, MN | 
| Tech (Regl) | Minneapolis, MN | |
| Tech (Natl) | Inver Grove Heights, MN | |
| Tech (New) | Hugo, NM | |
| JJakob Werle | Tech (Regl) | Centerville, MN | 
| Timing & Scoring | Baxter, MN | |
| BBill Gibson | Timing & Scoring | Eden Prairie, MN | 
| MMargaret Gibson | Timing & Scoring | Eden Prairie, MN | 
| EEvelyn Jacobson | Timing & Scoring (Natl) | Bloomington, MN | 
| SSusan Schuster | Timing & Scoring (Divl) | Menomonee Falls, WI | 
| TTobin Schuster | Timing & Scoring (Natl) | Menomonee Falls, WI | 
| MMike Jenkins | Trophies | Ramsey, MN | 
Class totals:Course Marshal: 2Emergency Services: 9F&C  Race Control: 3F&C Corners: 24Grid: 5Hospitality: 3Media/Nat Anthem: 2Media/Photog: 2Pace Car Driver: 2Pits: 1Race Chair: 1Radios: 1Registration: 2Starter: 5Steward: 8Tech: 5Timing & Scoring: 6Trophies: 1
Volunteer Sunday 
83 entries
| Name | Class Modifier | Hometown | 
|---|---|---|
| SSharon Fischlowitz | Registration (New) | Inver Grove Heights, MN | 
Vol Sunday 
82 entries
| Name | Class Modifier | Hometown | 
|---|---|---|
| Course Marshal | Edina, MN | |
| Course Marshal | Edina, MN | |
| BBlondie Anderson | Emergency Services (Sr) | Minneapolis, MN | 
| JJim Anderson | Emergency Services (Regl) | Roseville, MN | 
| Emergency Services (Natl) | Oak Lawn, IL | |
| Emergency Services | Stacy, MN | |
| Emergency Services (Regl) | Saint Paul, MN | |
| Emergency Services (Regl) | Inver Grove Heights, MN | |
| SSue Points | Emergency Services (New) | Otsego, MN | 
| MMichael Stegeman | Emergency Services (Natl) | Wauconda, IL | 
| DDick Struve | Emergency Services (Natl) | Gilbert, IA | 
| F&C Corners (Divl) | Livingston, Tx | |
| F&C Corners | Brainerd, MN | |
| F&C Corners (Regl) | Crosby , MN | |
| RRobert Brist | F&C Corners | Albert Lea, MN | 
| F&C Corners (Natl) | Neenah, WI | |
| DDavid Fensch | F&C Corners (Divl) | St Michael, MN | 
| F&C Corners (Natl) | Otsego, MN | |
| DDavid Grant | F&C Corners (Regl) | Winnipeg, MB | 
| F&C Corners (Regl) | Milton, NC | |
| GGeorge Harrelson | F&C Corners (Regl) | Winston Salem, NC | 
| CChristopher Hefty | F&C Corners (Divl) | Circle Pines, MN | 
| JJames (Jim) Krueger | F&C Corners (Natl) | Cable, WI | 
| F&C Corners (Natl) | Urbana, IL | |
| MMichael McEniry | F&C Corners | Little Falls, MN | 
| CCharlotte Mohns | F&C Corners (Natl) | Rockton, IL | 
| VVicki Poirier | F&C Corners (Regl) | Winnipeg, MB | 
| PPatrick Prevenas | F&C Corners (Natl) | Dubuque, IA | 
| F&C Corners (Regl) | Hanna City, IL | |
| F&C Corners (Natl) | East Troy, WI | |
| F&C Corners (Natl) | Hoffman Estates, IL | |
| JJanet Schmuck | F&C Corners (Natl) | Hoffman Estates, il | 
| KKenneth Sonderup | F&C Corners | Champlin, MN | 
| DDavid Sullivan | F&C Corners (Natl) | Willowbrook, IL | 
| DDiane Struve | F&C Race Control (Natl) | Gilbert, IA | 
| GGeoff Woolston | F&C Race Control (Divl) | Shoreview, MN | 
| SSean Yahn | F&C Race Control (Natl) | Apple Valley, MN | 
| KKathie Boulka | Grid | Eagan, MN | 
| MMike Boulka | Grid | Eagan, MN | 
| KKaren Carson | Grid (Regl) | Minneapolis, MN | 
| DDan Iburg | Grid | Sauk Rapids, MN | 
| GGlen Wilson | Grid (Natl) | ROSEVILLE, MN | 
| Hospitality (New) | Livingston, TX | |
| DDebbie Carton | Hospitality (Regl) | Forman, ND | 
| NNancy Crain | Hospitality (New) | Chanhassen, MN | 
| Pace Car Driver | Monticello, MN | |
| AAlejandro Sanchez | Pace Car Driver (New) | Otsego, mn | 
| BBob Hart | Pits (Regl) | Northfield, MN | 
| HHannah Jongbloedt | Media/Nat Anthem | Minneapolis, MN | 
| CCasey Lloyd | Media/Nat Anthem (Regl) | North Mankato, MN | 
| EEllie Moreau | Media/Photog | Hastings, MN | 
| JJohn Ruschmeyer | Media/Photog | Darwin, MN | 
| Race Chair (Natl) | Inver Grove Heights, MN | |
| NNaomi Donnellan | Radios | Minneapolis, MN | 
| Registration (Regl) | Aitkin , MN | |
| KKathy Gillen | Registration (Natl) | Elk River, MN | 
| AAl Carton | Starter (Divl) | Forman, ND | 
| PPat (Patricia) Foss | Starter (Natl) | Marion, IA | 
| DDavid Hermann | Starter (Natl) | Oregon, IL | 
| Starter (Natl) | Savage, MN | |
| Starter (Natl) | St. Paul, Mn | |
| MMike Beaumia | Steward (Natl) | Freedom, WI | 
| WWayne Foss | Steward (New) | Marion, IA | 
| JJohn G Glowaski | Steward (Divl) | Champlin, MN | 
| AAnn Hefty | Steward (Regl) | Circle Pines, MN | 
| Steward (Divl) | Schaumburg, IL | |
| KKathy Maleck | Steward (Divl) | Ramsey, MN | 
| Steward (Natl) | Park Falls, WI | |
| RRob Woolston | Steward (Natl) | Saint Paul, MN | 
| Tech (New) | Minneapolis, MN | |
| TTim Crain | Tech (New) | Chanhassen, MN | 
| Tech (Natl) | Inver Grove Heights, MN | |
| Tech (New) | Maple Grove, MN | |
| Tech (New) | Hugo, NM | |
| JJakob Werle | Tech (Regl) | Centerville, MN | 
| Timing & Scoring | Baxter, MN | |
| BBill Gibson | Timing & Scoring | Eden Prairie, MN | 
| MMargaret Gibson | Timing & Scoring | Eden Prairie, MN | 
| EEvelyn Jacobson | Timing & Scoring (Natl) | Bloomington, MN | 
| SSusan Schuster | Timing & Scoring (Divl) | Menomonee Falls, WI | 
| TTobin Schuster | Timing & Scoring (Natl) | Menomonee Falls, WI | 
| MMike Jenkins | Trophies | Ramsey, MN | 
Class totals:Course Marshal: 2Emergency Services: 9F&C  Race Control: 3F&C Corners: 23Grid: 5Hospitality: 3Media/Nat Anthem: 2Media/Photog: 2Pace Car Driver: 2Pits: 1Race Chair: 1Radios: 1Registration: 2Starter: 5Steward: 8Tech: 6Timing & Scoring: 6Trophies: 1