Entry List
Saturday 
51 entries
Race Administration 
2 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| CChristopher Mosley | Admin | OAK RIDGE, NJ, NJ | 
| LLinda Santangelo-Mosley | Admin | Oak Ridge, NJ | 
Flagging & Communications 
3 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| DDavid Kozlowski | F & C | Rochester, NY | 
| F & C | Rochester, NY | |
| JJim Wheeler | F & C | Rochester, NY | 
Grid 
2 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| Grid | Kirkwood, NY | |
| NNancy Cole | Grid | Johnson City, NY | 
Other 
2 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| MMarianne Krauss | Other | Prattsville, NY | 
| SSusan Skotnicki | Other | Camp Hill, PA | 
Pace Car Driver & co-driver 
4 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| MMichael Cianciosi | Pace Car | |
| RRussell Jaslow | Pace Car | Rochester, NY | 
| KKaren Reeves | Pace Car | Rochester, NY | 
| MMark Scarborough | Pace Car | Holley, NY | 
Pits 
2 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| MMarg Holderle | Pits | Buffalo, NY | 
| TThomas Proko | Pits | Buffalo, NY | 
Registration 
6 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| JJerolyn Brown | Registration | horseheads, ny | 
| TTheresa Dobbs | Registration | Horseheads, NY | 
| WWilma Giesy | Registration | Palmyra, NY | 
| RRoberta Murphy | Registration | Binghamton, NY | 
| Registration | Rochester, NY | |
| Registration | Rochester, NY | 
Sound Control 
3 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| Sound | Greece, NY | |
| CChris Granche | Sound | Verona, PA | 
| WWilliam Haus | Sound | Verona, PA | 
Starters 
2 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| Starters | Palmyra, NY | |
| MMick Levy | Starters | Marcellus, NY | 
Stewards 
10 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| KKenneth P Capel | Stewards | Red Hook, NY | 
| Stewards | Milford, NH | |
| LLewis Giesy | Stewards | Palmyra, NY | 
| TTerry Hanushek | Stewards | Mullica Hill, NJ | 
| Stewards | Chittenango, NY | |
| Stewards | Framingham, MA | |
| JJohannes Krauss | Stewards | Prattsville, NY | 
| Stewards | South Park, PA | |
| GGreg Skotnicki | Stewards | Camp Hill, PA | 
| Stewards | Honeoye Falls, NY | 
Timing & Scoring 
7 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| BBrian Balliet | T & S | Apalachin, NY | 
| SSue Balliet | T & S | Apalachin, NY | 
| DDenise Gass | T & S | Hamilton , NY | 
| RRichard Gass | T & S | Hamilton, NY | 
| SShawn Harvey | T & S | Liverpool, NY | 
| CCarla Heath | T & S | Annapolis, MD | 
| T & S | Oswego, NY | 
Technical Inspection   
6 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| KKeith Colbey | Tech | Utica, NY | 
| Tech | saratoga springs, NY | |
| GGreg Hopkins | Tech | Bemus Point, NY | 
| SSandy Hopkins | Tech | Bemus Point, NY | 
| Tech | Montour Falls, NY | |
| Tech | Rochester, NY | 
Time Trial Administation 
2 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| SSalvatore Baisley | TT Admin | Delanson, NY | 
| TT Admin | Grove City, OH | 
Sunday 
51 entries
Race Administration 
2 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| CChristopher Mosley | Admin | OAK RIDGE, NJ, NJ | 
| LLinda Santangelo-Mosley | Admin | Oak Ridge, NJ | 
Flagging & Communications 
3 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| DDavid Kozlowski | F & C | Rochester, NY | 
| F & C | Rochester, NY | |
| JJim Wheeler | F & C | Rochester, NY | 
Grid 
2 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| Grid | Kirkwood, NY | |
| NNancy Cole | Grid | Johnson City, NY | 
Other 
2 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| MMarianne Krauss | Other | Prattsville, NY | 
| SSusan Skotnicki | Other | Camp Hill, PA | 
Pace Car Driver & co-driver 
4 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| MMichael Cianciosi | Pace Car | |
| RRussell Jaslow | Pace Car | Rochester, NY | 
| KKaren Reeves | Pace Car | Rochester, NY | 
| MMark Scarborough | Pace Car | Holley, NY | 
Pits 
2 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| MMarg Holderle | Pits | Buffalo, NY | 
| TThomas Proko | Pits | Buffalo, NY | 
Registration 
6 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| JJerolyn Brown | Registration | horseheads, ny | 
| TTheresa Dobbs | Registration | Horseheads, NY | 
| WWilma Giesy | Registration | Palmyra, NY | 
| RRoberta Murphy | Registration | Binghamton, NY | 
| Registration | Rochester, NY | |
| Registration | Rochester, NY | 
Sound Control 
3 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| Sound | Greece, NY | |
| CChris Granche | Sound | Verona, PA | 
| WWilliam Haus | Sound | Verona, PA | 
Starters 
2 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| Starters | Palmyra, NY | |
| MMick Levy | Starters | Marcellus, NY | 
Stewards 
10 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| KKenneth P Capel | Stewards | Red Hook, NY | 
| Stewards | Milford, NH | |
| LLewis Giesy | Stewards | Palmyra, NY | 
| TTerry Hanushek | Stewards | Mullica Hill, NJ | 
| Stewards | Chittenango, NY | |
| Stewards | Framingham, MA | |
| JJohannes Krauss | Stewards | Prattsville, NY | 
| Stewards | South Park, PA | |
| GGreg Skotnicki | Stewards | Camp Hill, PA | 
| Stewards | Honeoye Falls, NY | 
Timing & Scoring 
7 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| BBrian Balliet | T & S | Apalachin, NY | 
| SSue Balliet | T & S | Apalachin, NY | 
| DDenise Gass | T & S | Hamilton , NY | 
| RRichard Gass | T & S | Hamilton, NY | 
| SShawn Harvey | T & S | Liverpool, NY | 
| CCarla Heath | T & S | Annapolis, MD | 
| T & S | Oswego, NY | 
Technical Inspection   
6 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| KKeith Colbey | Tech | Utica, NY | 
| Tech | saratoga springs, NY | |
| GGreg Hopkins | Tech | Bemus Point, NY | 
| SSandy Hopkins | Tech | Bemus Point, NY | 
| Tech | Montour Falls, NY | |
| Tech | Rochester, NY | 
Time Trial Administation 
2 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| SSalvatore Baisley | TT Admin | Delanson, NY | 
| TT Admin | Grove City, OH |