Thursday 
32 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| SShayna Ricker | Weaverville, NC | 
Race Administration 
6 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| RACE ADM | New Bern, NC | |
| RACE ADM | Stevensville, MT | |
| MMark Senior | RACE ADM | Raleigh, NC | 
| CCory Terrell | RACE ADM | |
| RACE ADM | fairfax, VA | |
| RACE ADM | Charlotte, NC | 
Registration 
6 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| REG | Pittsboro, NC | |
| BBrad Davis | REG | Summerville, SC | 
| EEricka Deffenbaugh | REG | Raleigh, NC | 
| REG | Roxboro, NC | |
| BBarbara A. Mayes | REG | Leesville, SC | 
| REG | Lincolnton, NC | 
Tech 
7 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| PPaul Corvi | TECH | Kenly, NC | 
| TECH | Topeka, KS | |
| RRobert Allen Heatwole Jr | TECH | Fayetteville, NC | 
| TECH | Wilmington, NC | |
| RRobert Mayes | TECH | Leesville, SC | 
| PPaul Morrison | TECH | New Galilee, PA | 
| CChris Schimmel | TECH | Hillsborough, NC | 
National Staff 
1 entry
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| Nat Staff | Lawrence, KS | 
Load-In 
7 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| Load-In | Fayetteville, NC | |
| Load-In | Indianapolis, IN | |
| Load-In | Raleigh, NC | |
| Load-In | Raleigh, NC | |
| DDeb Spunaugle | Load-In | Durham, NC | 
| GGary Spunaugle | Load-In | Durham, NC | 
| Load-In | Hillsborough, NC | 
Vendor 
4 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| HHoosier Appalachian Race Tire | Vendor | |
| SShelby Goodyear | Vendor | |
| CComprent Motorsports | Vendor | Athens, GA | 
| Vendor | Marion, VA | 
Friday 
50 entries
Hospitality 
2 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| HOSP | Indianapolis, IN | |
| HOSP | Raleigh, NC | 
Race Administration 
4 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| MMark Senior | RACE ADM | Raleigh, NC | 
| CCory Terrell | RACE ADM | |
| RACE ADM | fairfax, VA | |
| RACE ADM | Charlotte, NC | 
Registration 
4 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| EEricka Deffenbaugh | REG | Raleigh, NC | 
| REG | Roxboro, NC | |
| BBarbara A. Mayes | REG | Leesville, SC | 
| REG | Lincolnton, NC | 
Steward 
7 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| STEWARD | Silver Spring, MD | |
| BBrad Davis | STEWARD | Summerville, SC | 
| JJames Gentry | STEWARD | Rural Hall, NC | 
| STEWARD | Atlanta, GA | |
| STEWARD | Concord, NC | |
| STEWARD | Framingham, MA | |
| KKathy L McLeod | STEWARD | Sharpsburg, MD | 
Tech 
13 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| JJake Breedlove | TECH | Creedmoor, NC | 
| DDwight K Cooke Jr | TECH | Greensboro, NC | 
| PPaul Corvi | TECH | Kenly, NC | 
| TECH | Elizabeth, Co | |
| CCharles Dobbs Jr | TECH | Horseheads, NY | 
| TECH | Topeka, KS | |
| RRobert Allen Heatwole Jr | TECH | Fayetteville, NC | 
| TECH | Wilmington, NC | |
| RRobert Mayes | TECH | Leesville, SC | 
| TECH | Sharpsburg, MD | |
| TECH | Zebulon, NC | |
| CChris Schimmel | TECH | Hillsborough, NC | 
| MMike Spencer | TECH | Raleigh, NC | 
Data Acquisition 
6 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| KKenneth Branch | DATA | Windsor, VA | 
| IIsabella Greyser | DATA | Blacksburg, VA | 
| DATA | Midlothian, VA | |
| PPaul Morrison | DATA | New Galilee, PA | 
| DATA | Haymarket, VA | |
| DATA | Charlotte, NC | 
Timing & Scoring 
3 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| T&S | Havelock, NC | |
| T&S | Pittsboro, NC | |
| T&S | Pittsburgh, PA | 
National Staff 
8 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| Nat Staff | Middletown, CT | |
| Nat Staff | Tolland, CT | |
| Nat Staff | Charlotte, NC | |
| JJoel Harleman | Nat Staff | Speedway , IN | 
| JJeff Loewe | Nat Staff | Cincinnati, OH | 
| Nat Staff | New Bern, NC | |
| Nat Staff | Stevensville, MT | |
| Nat Staff | Lawrence, KS | 
Load-In 
2 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| Load-In | Raleigh, NC | |
| Load-In | Hillsborough, NC | 
New Volunteer 
1 entry
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| Newbie | Greensboro, NC | 
Saturday 
84 entries
Grid 
6 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| MMary Goodbar | GRID | Danville, VA | 
| FFrank Killian | GRID | Danville, VA | 
| LLibby Killian | GRID | Danville, VA | 
| WWilliam Lemmond  III | GRID | Indian Trail, NC | 
| GRID | Cary, NC | |
| GRID | Centreville, VA | 
Hospitality 
3 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| HOSP | Indianapolis, IN | |
| HOSP | Raleigh, NC | |
| HOSP | Charlotte, NC | 
Pace Car Driver 
6 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| TTim Lyons | PACE DRIVER | Thomasville, NC | 
| PACE DRIVER | Zebulon, NC | |
| HHeather Powers | PACE DRIVER | Burlington, NC | 
| MMike Spencer | PACE DRIVER | Raleigh, NC | 
| PACE DRIVER | Hillsborough, NC | |
| EEd Wentz | PACE DRIVER | Oak Ridge, NC | 
Pace Car Communicator 
1 entry
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| EEricka Deffenbaugh | PACE COMM | Raleigh, NC | 
Pit 
3 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| BBrittany Edwards | PIT | Jamestown, NC | 
| PIT | Cary, NC | |
| SShayna Ricker | PIT | Weaverville, NC | 
Race Administration 
11 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| RACE ADM | Derwood, MD | |
| RACE ADM | Sanford, NC | |
| RACE ADM | Raleigh, NC | |
| RACE ADM | Liberty, NC | |
| AAlbert Llewellyn | RACE ADM | Irvine, CA | 
| HHenry Long | RACE ADM | Wilson, NC | 
| MMark Senior | RACE ADM | Raleigh, NC | 
| CCory Terrell | RACE ADM | |
| RACE ADM | fairfax, VA | |
| RACE ADM | Charlotte, NC | |
| RACE ADM | Wilmington, NC | 
Registration 
3 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| REG | Roxboro, NC | |
| BBarbara A. Mayes | REG | Leesville, SC | 
| REG | Lincolnton, NC | 
Starter 
5 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| JJohn Burkhard | START | Charles Town, WV | 
| PPaul Krysiak | START | Tolland, CT | 
| SSherise Smouse | START | Laurel, MD | 
| EEvan Spoerl | START | Spring Hill, TN | 
| SSteve Spoerl | START | Spring Hill, TN | 
Steward 
17 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| STEWARD | Tolland, CT | |
| STEWARD | Princeton, WV | |
| STEWARD | Gilbert, SC | |
| STEWARD | Silver Spring, MD | |
| BBrad Davis | STEWARD | Summerville, SC | 
| CCharles Dobbs Jr | STEWARD | Horseheads, NY | 
| STEWARD | Savannah, GA | |
| RRuss Gardner | STEWARD | Ruxton, MD | 
| JJames Gentry | STEWARD | Rural Hall, NC | 
| JJoel Harleman | STEWARD | Speedway , IN | 
| STEWARD | Atlanta, GA | |
| STEWARD | Concord, NC | |
| STEWARD | Framingham, MA | |
| RRobert Mayes | STEWARD | Leesville, SC | 
| KKathy L McLeod | STEWARD | Sharpsburg, MD | 
| STEWARD | Hockessin, DE | |
| STEWARD | Milton, MA | 
Tech 
11 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| JJake Breedlove | TECH | Creedmoor, NC | 
| DDwight K Cooke Jr | TECH | Greensboro, NC | 
| PPaul Corvi | TECH | Kenly, NC | 
| TECH | Elizabeth, Co | |
| TECH | Topeka, KS | |
| RRobert Allen Heatwole Jr | TECH | Fayetteville, NC | 
| GGentry Matthews | TECH | Gibsonville, NC | 
| TECH | Wilmington, NC | |
| TECH | Sharpsburg, MD | |
| CChris Schimmel | TECH | Hillsborough, NC | 
| TECH | Greensboro, NC | 
Data Acquisition 
6 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| KKenneth Branch | DATA | Windsor, VA | 
| DATA | Herndon, VA | |
| IIsabella Greyser | DATA | Blacksburg, VA | 
| DATA | Midlothian, VA | |
| PPaul Morrison | DATA | New Galilee, PA | 
| DATA | Haymarket, VA | 
Timing & Scoring 
6 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| T&S | Havelock, NC | |
| T&S | Kershaw, SC | |
| T&S | Pittsboro, NC | |
| JJustin Deffenbaugh | T&S | Raleigh, NC | 
| T&S | Pittsburgh, PA | |
| CCharity Neave Johnson | T&S | Franklinville, NC | 
National Staff 
6 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| Nat Staff | Middletown, CT | |
| Nat Staff | Charlotte, NC | |
| JJeff Loewe | Nat Staff | Cincinnati, OH | 
| Nat Staff | New Bern, NC | |
| Nat Staff | Stevensville, MT | |
| Nat Staff | Lawrence, KS | 
Sunday 
85 entries
Grid 
8 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| GRID | Kershaw, SC | |
| MMary Goodbar | GRID | Danville, VA | 
| FFrank Killian | GRID | Danville, VA | 
| LLibby Killian | GRID | Danville, VA | 
| WWilliam Lemmond  III | GRID | Indian Trail, NC | 
| EEvan Spoerl | GRID | Spring Hill, TN | 
| SSteve Spoerl | GRID | Spring Hill, TN | 
| GRID | Centreville, VA | 
Hospitality 
3 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| HOSP | Indianapolis, IN | |
| HOSP | Raleigh, NC | |
| HOSP | Charlotte, NC | 
Pace Car Driver 
6 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| TTim Lyons | PACE DRIVER | Thomasville, NC | 
| PACE DRIVER | Zebulon, NC | |
| HHeather Powers | PACE DRIVER | Burlington, NC | 
| MMike Spencer | PACE DRIVER | Raleigh, NC | 
| PACE DRIVER | Hillsborough, NC | |
| EEd Wentz | PACE DRIVER | Oak Ridge, NC | 
Pace Car Communicator 
1 entry
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| EEricka Deffenbaugh | PACE COMM | Raleigh, NC | 
Pit 
2 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| PIT | Cary, NC | |
| SShayna Ricker | PIT | Weaverville, NC | 
Race Administration 
10 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| RACE ADM | Derwood, MD | |
| RACE ADM | Sanford, NC | |
| RACE ADM | Raleigh, NC | |
| RACE ADM | Liberty, NC | |
| AAlbert Llewellyn | RACE ADM | Irvine, CA | 
| HHenry Long | RACE ADM | Wilson, NC | 
| MMark Senior | RACE ADM | Raleigh, NC | 
| RACE ADM | fairfax, VA | |
| RACE ADM | Charlotte, NC | |
| RACE ADM | Wilmington, NC | 
Registration 
2 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| REG | Roxboro, NC | |
| BBarbara A. Mayes | REG | Leesville, SC | 
Starter 
3 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| JJohn Burkhard | START | Charles Town, WV | 
| PPaul Krysiak | START | Tolland, CT | 
| SSherise Smouse | START | Laurel, MD | 
Steward 
16 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| STEWARD | Tolland, CT | |
| STEWARD | Princeton, WV | |
| STEWARD | Gilbert, SC | |
| STEWARD | Silver Spring, MD | |
| CCharles Dobbs Jr | STEWARD | Horseheads, NY | 
| STEWARD | Savannah, GA | |
| RRuss Gardner | STEWARD | Ruxton, MD | 
| JJames Gentry | STEWARD | Rural Hall, NC | 
| JJoel Harleman | STEWARD | Speedway , IN | 
| STEWARD | Atlanta, GA | |
| STEWARD | Concord, NC | |
| STEWARD | Framingham, MA | |
| RRobert Mayes | STEWARD | Leesville, SC | 
| KKathy L McLeod | STEWARD | Sharpsburg, MD | 
| STEWARD | Hockessin, DE | |
| STEWARD | Milton, MA | 
Tech 
16 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| JJake Breedlove | TECH | Creedmoor, NC | 
| DDwight K Cooke Jr | TECH | Greensboro, NC | 
| PPaul Corvi | TECH | Kenly, NC | 
| TECH | Elizabeth, Co | |
| TECH | Topeka, KS | |
| RRobert Allen Heatwole Jr | TECH | Fayetteville, NC | 
| JJoe Lyons | TECH | Randleman, NC | 
| GGentry Matthews | TECH | Gibsonville, NC | 
| TECH | Wilmington, NC | |
| TECH | Cary, NC | |
| TECH | Sharpsburg, MD | |
| SSam Neave | TECH | Franklinville, NC | 
| JJanet Pfeiffer | TECH | Macon, NC | 
| JJohn Pfeiffer | TECH | Macon, NC | 
| CChris Schimmel | TECH | Hillsborough, NC | 
| TECH | Greensboro, NC | 
Data Acquisition 
6 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| KKenneth Branch | DATA | Windsor, VA | 
| DATA | Herndon, VA | |
| IIsabella Greyser | DATA | Blacksburg, VA | 
| DATA | Midlothian, VA | |
| PPaul Morrison | DATA | New Galilee, PA | 
| DATA | Haymarket, VA | 
Timing & Scoring 
5 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| T&S | Havelock, NC | |
| T&S | Pittsboro, NC | |
| JJustin Deffenbaugh | T&S | Raleigh, NC | 
| T&S | Pittsburgh, PA | |
| CCharity Neave Johnson | T&S | Franklinville, NC | 
National Staff 
7 entries
| Name | Class | Hometown | 
|---|---|---|
| Nat Staff | Middletown, CT | |
| BBrittany Edwards | Nat Staff | Jamestown, NC | 
| Nat Staff | Charlotte, NC | |
| JJeff Loewe | Nat Staff | Cincinnati, OH | 
| Nat Staff | New Bern, NC | |
| Nat Staff | Stevensville, MT | |
| Nat Staff | Lawrence, KS |