Entry List
Saturday 
77 entries
Super Street 
6 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Regular | SS | Sandy, UT | |||
| 32 | Regular | SS | West Jordan, UT | Vitour P1 Tires | ||
| 78 | VVernon Jolley | Regular | SS | Sandy, UT | ||
| 80 | EErik Jensen | Regular | SS | Hyde Park, UT | ||
| 81 | DDale Slabbert | Regular | SS | Pleasant Grove, UT | ||
| 132 | Regular | SS | West Jordan, UT | Vitour P1 Tires | 
A Street 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Regular | AS | Spanish Fork, UT | Re-Lyte, PainRelief.io | 
B Street 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | GGrant Mikesh | Regular | BS | Draper, UT | 
C Street 
3 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regular | CS | south salt lake, UT | |||
| 13 | Regular | CS | Highland, UT | |||
| 58 | JJack Cohen | Regular | CS | Salt Lake City, UT | 
D Street 
4 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | JJason Brzozowski | Regular | DS | Salt Lake City, UT | No Co. | |
| 22 | TTaylor Hoybjerg | Regular | DS | Salt Lake City , UT | ||
| 25 | BBrandon Mendivil | Regular | DS | West Valley City, UT | ||
| 33 | Regular | DS | Heber City, UT | 
D Street Ladies 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | CCandiss Petersen | Regular | DSL | Sandy, UT | 
E Street 
6 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KKatherine Clarke | Regular | ES | West Valley City, UT | ||
| 15 | OOscar Wies | Regular | ES | Eagle Mountain, UT | ||
| 22 | Regular | ES | Kearns, UT | |||
| 50 | Regular | ES | West Jordan, UT | |||
| 155 | jjamie hastings | Regular | ES | west jordan , ut | ||
| 505 | JJoshua Ashton | Regular | ES | West Jordan, UT | 
F Street 
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | EEric Petersen | Regular | FS | Erda, UT | ||
| 59 | SSteve Drake | Regular | FS | West Jordan, UT | 
G Street 
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regular | GS | Syracuse, UT | |||
| 15 | PPenny Flake | Regular | GS | Herriman, UT | 
H Street 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Regular | HS | Farmington, UT | 
A Street Touring 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Regular | AST | Syracuse, UT | 
B Street Touring 
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MMichael Terry | Regular | BST | Clinton, UT | ||
| 71 | Regular | BST | Tooele, UT | 
C Street Touring  
3 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DDavid Putney | Regular | CST | Saratoga Springs, UT | ||
| 29 | PPhillip Clemens | Regular | CST | Rock Springs, WY | ||
| 51 | Regular | CST | Sunset, UT | 
G Street Touring 
3 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | JJeremiah Ebersole | Regular | GST | Clearfield, UT | ||
| 52 | Regular | GST | Salt Lake City, UT | TuneWerks | ||
| 81 | DDanial Ebling | Regular | GST | Salt Lake City, UT | S Car Go Induction | 
Super Street Prepared 
4 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TTucker Hurst | Regular | SSP | Fruit Heights, UT | ||
| 21 | RRod Derrick | Regular | SSP | Salt Lake City, UT | ||
| 42 | Regular | SSP | South Jordan, UT | |||
| 205 | Regular | SSP | Fruit Heights, UT | 
Street Modified 
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | TTyler Smith | Regular | SM | Salt Lake City, UT | ||
| 43 | Regular | SM | Roy, UT | None | 
X Prepared 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Regular | XP | Riverton, UT | Wiseman Excavation | 
D Modified 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | BBrad Layton | Regular | DM | Rock Springs, WY | Hello Kitty Racing (HKR), Blue Shell Racing (BSR) | 
Classic American Muscle Contemporary 
8 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Regular | CAMC | Green River, Wy | |||
| 7 | Regular | CAMC | Green River, WY | |||
| 16 | JJackson Penman | Jr | CAMC | ROY, UT | ||
| 26 | JJason Penman | Regular | CAMC | ROY, UT | ||
| 55 | Regular | CAMC | West Valley City, Ut | |||
| 87 | Regular | CAMC | Mount Pleasant, UT | |||
| 98 | Regular | CAMC | Bountiful, UT | Cone Killer Motorsports | ||
| 176 | Regular | CAMC | Sandy, UT | 
Classic American Muscle Traditional 
4 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Regular | CAMT | Tooele, UT | |||
| 71 | DDarryk Holley | Regular | CAMT | Kaysville, UT | ||
| 84 | Regular | CAMT | Layton, Ut | W.E. Racing, SpeedTech Performance | ||
| 98 | Regular | CAMT | Ogden, UT | 
Classic American Muscle Sport 
4 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Regular | CAMS | Ogden, UT | |||
| 21 | Regular | CAMS | Farmington, UT | JstDoiT Racing | ||
| 69 | Regular | CAMS | Mapleton, UT | |||
| 121 | MMycole Thon | Regular | CAMS | farmington, ut | 
Xtreme Street A 
9 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Regular | XA | South Jordan, UT | |||
| 1 | Regular | XA | North Salt Lake, UT | Glacier Plumbing & Hydronics | ||
| 2 | MMadison Caldron | Regular | XA | North Salt Lake , UT | ||
| 7 | Regular | XA | Syracuse, UT | Glacier Plumbing & Hydronics | ||
| 9 | RRhett Rushton | Regular | XA | Kaysville, UT | ||
| 32 | Regular | XA | Magna, UT | |||
| 45 | Regular | XA | Ogden, UT | |||
| 52 | Regular | XA | West Jordan, UT | Revolting Performance | JDP Motorsports | ||
| 987 | RRobert Welchman | Regular | XA | Rock Springs, WY | n/a | 
Xtreme Street A Ladies 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Regular | XAL | Heber City, UT | 
Xtreme Street B 
4 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | TTrevor Overby | Regular | XB | Salt Lake City, UT | ||
| 25 | Regular | XB | South Salt Lake, UT | |||
| 89 | RRusty Horlacher | Regular | XB | West Valley City, UT | ||
| 705 | Regular | XB | Salt Lake City, UT | 
Xtreme Street Unlimited 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | JJoseph Harrison | Regular | XU | Cedar Hills, UT | Coach Derrick's School for Kids Who Can't Drive Good | 
Solo Spec Coupe 
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | GGeorge Curtis | Regular | SSC | Erda, UT | CTR! Team-ARG | |
| 191 | SStephen Curtis | Regular | SSC | Erda, UT | CTR | 
Sunday 
100 entries
Super Street 
6 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Regular | SS | Sandy, UT | |||
| 32 | Regular | SS | West Jordan, UT | Vitour P1 Tires | ||
| 78 | VVernon Jolley | Regular | SS | Sandy, UT | ||
| 80 | EErik Jensen | Regular | SS | Hyde Park, UT | ||
| 81 | DDale Slabbert | Regular | SS | Pleasant Grove, UT | ||
| 132 | Regular | SS | West Jordan, UT | Vitour P1 Tires | 
A Street 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Regular | AS | Spanish Fork, UT | Re-Lyte, PainRelief.io | 
B Street 
3 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | GGrant Mikesh | Regular | BS | Draper, UT | ||
| 42 | Regular | BS | Morgan, UT | |||
| 312 | BBrian Biela | Regular | BS | Heber City, UT | 
C Street 
4 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regular | CS | south salt lake, UT | |||
| 13 | Regular | CS | Highland, UT | |||
| 37 | BBrant Adams | Regular | CS | PRICE, UT | ||
| 58 | JJack Cohen | Regular | CS | Salt Lake City, UT | 
D Street 
5 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | JJason Brzozowski | Regular | DS | Salt Lake City, UT | No Co. | |
| 22 | TTaylor Hoybjerg | Regular | DS | Salt Lake City , UT | ||
| 25 | BBrandon Mendivil | Regular | DS | West Valley City, UT | ||
| 33 | Regular | DS | Heber City, UT | |||
| 55 | JJacob Reeder | Regular | DS | Farmington, UT | 
D Street Ladies 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | CCandiss Petersen | Regular | DSL | Sandy, UT | 
E Street 
7 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KKatherine Clarke | Regular | ES | West Valley City, UT | ||
| 15 | OOscar Wies | Regular | ES | Eagle Mountain, UT | ||
| 22 | Regular | ES | Kearns, UT | |||
| 50 | Regular | ES | West Jordan, UT | |||
| 54 | ZZachary Hicks | First | ES | |||
| 155 | jjamie hastings | Regular | ES | west jordan , ut | ||
| 505 | JJoshua Ashton | Regular | ES | West Jordan, UT | 
F Street 
3 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | EEric Petersen | Regular | FS | Erda, UT | ||
| 59 | SSteve Drake | Regular | FS | West Jordan, UT | ||
| 777 | WWalter Scott | Regular | FS | Riverton, UT | 
G Street 
3 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regular | GS | Syracuse, UT | |||
| 12 | BBennett Petersen | Regular | GS | Sandy, UT | Two Time National Champ Meredith Bunsawat | |
| 15 | PPenny Flake | Regular | GS | Herriman, UT | 
G Street Ladies 
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LLyla Petersen | GSL | Sandy, UT | |||
| 10 | BBreanna Campbell | Regular | GSL | Syracuse, UT | 
H Street 
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Regular | HS | Farmington, UT | |||
| 515 | CConnor Wilkins | Regular | HS | Salt Lake City, UT | 
A Street Touring 
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MMarshal Foster | First | AST | Sandy, UT | ||
| 5 | Regular | AST | Syracuse, UT | 
B Street Touring 
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MMichael Terry | Regular | BST | Clinton, UT | ||
| 71 | Regular | BST | Tooele, UT | 
C Street Touring  
4 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DDavid Putney | Regular | CST | Saratoga Springs, UT | ||
| 21 | TTimothy Martinez | First | CST | |||
| 29 | PPhillip Clemens | Regular | CST | Rock Springs, WY | ||
| 51 | Regular | CST | Sunset, UT | 
E Street Touring 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | FFred Baun | First | EST | South Jordan, UT | 
G Street Touring 
3 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | JJeremiah Ebersole | Regular | GST | Clearfield, UT | ||
| 52 | Regular | GST | Salt Lake City, UT | TuneWerks | ||
| 81 | DDanial Ebling | Regular | GST | Salt Lake City, UT | S Car Go Induction | 
Super Street Prepared 
4 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TTucker Hurst | Regular | SSP | Fruit Heights, UT | ||
| 21 | RRod Derrick | Regular | SSP | Salt Lake City, UT | ||
| 42 | Regular | SSP | South Jordan, UT | |||
| 205 | Regular | SSP | Fruit Heights, UT | 
Street Modified 
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | TTyler Smith | Regular | SM | Salt Lake City, UT | ||
| 43 | Regular | SM | Roy, UT | None | 
Street Modified FWD 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | DDustin Buckingham | Regular | SMF | West Valley City, UT | Drifty Bits Racing | 
X Prepared 
3 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Regular | XP | Riverton, UT | Wiseman Excavation | ||
| 38 | SSheldon Scott | Regular | XP | Salt Lake City, UT | ||
| 83 | JJustin Scott | Regular | XP | Magna, UT | Killbot Industries / Scotty's typewriter and VCR repair | 
D Modified 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | BBrad Layton | Regular | DM | Rock Springs, WY | Hello Kitty Racing (HKR), Blue Shell Racing (BSR) | 
Classic American Muscle Contemporary 
9 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Regular | CAMC | Green River, Wy | |||
| 7 | Regular | CAMC | Green River, WY | |||
| 16 | JJackson Penman | Jr | CAMC | ROY, UT | ||
| 26 | JJason Penman | Regular | CAMC | ROY, UT | ||
| 55 | Regular | CAMC | West Valley City, Ut | |||
| 87 | Regular | CAMC | Mount Pleasant, UT | |||
| 98 | Regular | CAMC | Bountiful, UT | Cone Killer Motorsports | ||
| 176 | Regular | CAMC | Sandy, UT | |||
| 189 | Regular | CAMC | West Valley City, UT | Drifty Bits Racing | 
Classic American Muscle Traditional 
6 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | EEricka Walton | Regular | CAMT | West Haven , UT | ||
| 70 | Regular | CAMT | Tooele, UT | |||
| 71 | DDarryk Holley | Regular | CAMT | Kaysville, UT | ||
| 84 | Regular | CAMT | Layton, Ut | W.E. Racing, SpeedTech Performance | ||
| 96 | Regular | CAMT | West Haven , UT | |||
| 98 | Regular | CAMT | Ogden, UT | 
Classic American Muscle Sport 
4 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Regular | CAMS | Ogden, UT | |||
| 21 | Regular | CAMS | Farmington, UT | JstDoiT Racing | ||
| 69 | Regular | CAMS | Mapleton, UT | |||
| 121 | MMycole Thon | Regular | CAMS | farmington, ut | 
Xtreme Street A 
10 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Regular | XA | South Jordan, UT | |||
| 1 | Regular | XA | North Salt Lake, UT | Glacier Plumbing & Hydronics | ||
| 2 | MMadison Caldron | Regular | XA | North Salt Lake , UT | ||
| 7 | Regular | XA | Syracuse, UT | Glacier Plumbing & Hydronics | ||
| 9 | RRhett Rushton | Regular | XA | Kaysville, UT | ||
| 32 | Regular | XA | Magna, UT | |||
| 45 | Regular | XA | Ogden, UT | |||
| 47 | QQuinton Carlson | Regular | XA | Bountiful, UT | ||
| 52 | Regular | XA | West Jordan, UT | Revolting Performance | JDP Motorsports | ||
| 987 | RRobert Welchman | Regular | XA | Rock Springs, WY | n/a | 
Xtreme Street A Ladies 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Regular | XAL | Heber City, UT | 
Xtreme Street B 
6 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | TTrevor Overby | Regular | XB | Salt Lake City, UT | ||
| 25 | Regular | XB | South Salt Lake, UT | |||
| 27 | KKade Lansford | Regular | XB | Ogden, UT | ||
| 77 | JJosh Harris | First | XB | Bountiful, UT | ||
| 89 | RRusty Horlacher | Regular | XB | West Valley City, UT | ||
| 705 | Regular | XB | Salt Lake City, UT | 
Xtreme Street Unlimited 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | JJoseph Harrison | Regular | XU | Cedar Hills, UT | Coach Derrick's School for Kids Who Can't Drive Good | 
Electric Vehicle Xtreme 
1 entry
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Regular | EVX | South Salt Lake, UT | 
Solo Spec Coupe 
2 entries
| # | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | GGeorge Curtis | Regular | SSC | Erda, UT | CTR! Team-ARG | |
| 191 | SStephen Curtis | Regular | SSC | Erda, UT | CTR |